Flip book element
Порошок из семян конопли КОНОПЛИН
| Объем | 550 г |
|---|---|
| Форма выпуска | порошок |
| Тип протеина | растительный |
| Добавки | Без добавок |
| КБЖУ | Калорийность – 436 ккал/100г Белки – 51 г/100г Жиры – 22 г/100г Углеводы – 8 г/100г |
Категория: Порошок из семян конопли Метка: Конопляный протеин
ПодробнееМука конопляная
| Объем | 250 мл |
|---|---|
| Упаковка | Стеклянная бутылка. |
| Состав | 100% масло из отборных семян конопли холодного отжима и экстрактом «Базилик». |
| Способ изготовления | Холодный отжим на шнековом прессе. |
| КБЖУ | Калорийность – 900 ккал Белки – 0 Жиры – 99,9% Углеводы – 0 |
Категория: Мука конопляная Метка: Мука конопляная
ПодробнееЯдра семян конопли
| Объем | 150 г/250 г/1 кг |
|---|---|
| Упаковка | ПЭТ банка/крафт-пакет |
| Состав | 100% ядра из отборных семян конопли. |
| Способ изготовления | Механический. |
| КБЖУ | Калорийность – 490 ккал Белки – 33% Жиры – 42% Углеводы – 12% |
Категория: Ядро семян конопли Метка: Ядро семян конопли
ПодробнееМасло конопляное «Чили»
| Объем | 250 мл |
|---|---|
| Упаковка | Стеклянная бутылка. |
| Состав | 100% масло из отборных семян конопли холодного отжима и экстрактом перца «Чили». |
| Способ изготовления | Холодный отжим на шнековом прессе. |
| КБЖУ | Калорийность – 900 ккал Белки – 0 Жиры – 99,9% Углеводы – 0 |
Категория: Конопляное масло Метка: Конопляное масло
ПодробнееМасло конопляное «Прованские травы»
| Объем | 250 мл |
|---|---|
| Упаковка | Стеклянная бутылка. |
| Состав | 100% масло из отборных семян конопли холодного отжима и экстрактом «Прованские травы». |
| Способ изготовления | Холодный отжим на шнековом прессе. |
| КБЖУ | Калорийность – 900 ккал Белки – 0 Жиры – 99,9% Углеводы – 0 |
Категория: Конопляное масло Метка: Конопляное масло
ПодробнееМасло конопляное «Базилик»
| Объем | 250 мл |
|---|---|
| Упаковка | Стеклянная бутылка. |
| Состав | 100% масло из отборных семян конопли холодного отжима и экстрактом «Базилик». |
| Способ изготовления | Холодный отжим на шнековом прессе. |
| КБЖУ | Калорийность – 900 ккал Белки – 0 Жиры – 99,9% Углеводы – 0 |
Категория: Конопляное масло Метка: Конопляное масло
ПодробнееМасло конопляное «Классик»
| ОБЪЕМ | 250 мл |
|---|---|
| УПАКОВКА | Стеклянная бутылка. |
| СОСТАВ | 100% масло из отборных семян конопли холодного отжима. |
| СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | Холодный отжим на шнековом прессе. |
| КБЖУ | Калорийность – 900 ккал Белки – 0 Жиры – 99,9% Углеводы – 0 |
Категория: Конопляное масло Метка: Конопляное масло
ПодробнееМасло конопляное «Царское»
| Объем | 250 мл/1 л |
|---|---|
| Упаковка | Стеклянная бутылка/жестяная канистра. |
| Состав | 100% масло из очищенного ядра семян конопли холодного отжима. |
| Способ изготовления | Холодный отжим на гидравлическом прессе. |
| КБЖУ | Калорийность – 900 ккал Белки – 0 Жиры – 99,9% Углеводы – 0 |
Категория: Конопляное масло Метка: Конопляное масло
ПодробнееCreate a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.